Mes | Recibidas | Denegadas*** | Tiempo para completar (días)* |
---|---|---|---|
Enero | 17 | 0 | 4 |
Febrero | 14 | 0 | 7 |
Marzo | 19 | 6 | 3 |
Abril | 32 | 21 | 5 |
Mayo | 16 | 12 | 6 |
Junio | 29 | 24 | 5 |
Julio | 23 | 17 | 3 |
Agosto | 17 | 13 | 3 |
Setiembre | 24 | 14 | 2 |
Octubre | 16 | 12 | 6 |
Noviembre | 24 | 19 | 3 |
Diciembre | 21 | 16 | 4 |
Total | 252 | 154 | 4 |
Mes | Recibidas | Denegadas*** | Tiempo para completar (días)** |
---|---|---|---|
Enero | 15 | 15 | 1 |
Febrero | 17 | 17 | 9 |
Marzo | 15 | 15 | 6 |
Abril | 19 | 19 | 8 |
Mayo | 5 | 5 | 12 |
Junio | 5 | 5 | 11 |
Julio | 8 | 8 | 11 |
Agosto | 9 | 9 | 7 |
Setiembre | 11 | 11 | 8 |
Octubre | 10 | 10 | 7 |
Noviembre | 9 | 9 | 4 |
Diciembre | 6 | 6 | 7 |
Total | 129 | 129 | 8 |
*Número promedio de días necesarios para completar las Solicitudes de Acceso de Clientes.
**Número promedio de días necesarios para completar las Solicitudes de Borrado de Clientes.
***Razones de las denegaciones
1.Solicitud no verificable
2.Información excenta de obligación de suprimir